Saison 24/25 |
Saison 23/24 |
Saison 22/23 |
Saison 21/22 |
Saison 20/21 |
Saison 19/20 |
Saison 18/19 |
Saison 17/18 |
|
|||
Herren |
Skoglund, Aleksander |
Weber, Terence |
Lange, Jakob |
Tiller, Simen |
Lange, Jakob |
Gerstgraser, Paul |
Jöbstl, Thomas |
||||
Damen |
Kil Joanna |
Maurus Sophia |
Westvold
Hansen Gyda |
Kleinrath, Sigrun |
Geraghty-Moats, Tara |
Geraghty-Moats, Tara |
Nadymova, Stefanija |
Nordische Kombination | |||||||||||||
Herren | Damen | ||||||||||||
Datum |
Ort |
Schanzen- Größe |
End- ergebnis |
Sprung- ergebnis |
Training / Provisorischer Sprung |
Schanzen- Größe |
End- ergebnis |
Sprung- ergebnis |
Training / Provisorischer Sprung |
||||
FIS - Continentalcup 2024/2025 - ENTWURF | |||||||||||||
Gesamtwertung
Herren
Damen Nationenwertung Herren Damen |
|||||||||||||
1. Periode | 1. Periode | ||||||||||||
1 | 07.12.24 | Falun | HS 100 | HS 100 | 1 | ||||||||
2 | 08.12.24 | Falun | HS 100 | prov | HS 100 | prov | 2 | ||||||
3 | 13.12.24 | Kuusamo | HS 142 | ||||||||||
4 | 14.12.24 | Kuusamo | HS 142 | prov | |||||||||
5 | 15.12.24 | Kuusamo | HS 142 | ||||||||||
2. Periode | 2. Periode | ||||||||||||
6 | 10.01.25 | Klingenthal |
HS 140 Comp 7,5 |
||||||||||
7 | 11.01.25 | Klingenthal | HS 140 | prov | |||||||||
8 | 12.01.25 | Klingenthal | HS 140 | ||||||||||
9 | 17.02.25 | Eisenerz | HS 109 | HS 109 | 3 | ||||||||
10 | 18.02.25 | Eisenerz |
HS 109 TS |
prov |
HS 109 TS |
prov | 4 | ||||||
11 | 19.02.25 | Eisenerz | HS 109 |
HS 109 Compact 10 |
5 | ||||||||
12 | 24.01.25 | Schonach |
HS 100 MS |
Lauf |
HS 100 MS |
Lauf |
6 | ||||||
13 | 25.01.25 | Schonach |
HS 100 Compact |
prov |
HS 100 Compact |
prov | 7 | ||||||
14 | 26.01.25 | Schonach | HS 100 | HS 100 | 8 | ||||||||
15 | 31.01.25 | Lillehammer | HS 98 | HS 98 | 9 | ||||||||
16 | 01.02.25 | Lillehammer | HS 98 | prov |
HS 98 Compact |
prov | 10 | ||||||
17 | 02.02.25 | Lillehammer | HS 138 | ||||||||||
3. Periode | 3. Periode | ||||||||||||
18 | 21.02.25 | 11 | |||||||||||
19 | 22.02.25 | prov | prov | 12 | |||||||||
20 | 23.02.25 | 13 | |||||||||||
21 | 28.02.25 | 14 | |||||||||||
22 | 01.03.25 | prov | prov | 15 | |||||||||
23 | 02.03.25 | 16 | |||||||||||
4. Periode | |||||||||||||
24 | 15.03.25 | Lahti |
HS 130 Compact |
||||||||||
25 | 16.03.25 | Lahti |
HS 130 TS |
prov | |||||||||
26 | 117.03.25 | Lahti | HS 130 | ||||||||||
FIS - Continentalcup 2023/2024 | |||||||||||||
Gesamtwertung
Herren
Damen Nationenwertung Herren Damen |
|||||||||||||
1. Periode | 1. Periode | ||||||||||||
1 | 08.12.23 | Lillehammer | HS 98 | HS 98 | 1 | ||||||||
2 | 09.12.23 | Lillehammer | HS 98 | prov | HS 98 | prov | 2 | ||||||
3 | 16.12.23 | Kuusamo | HS 142 | ||||||||||
4 | 17.12.23 | Kuusamo | HS 142 | prov | |||||||||
2. Periode | 2. Periode | ||||||||||||
5 | 12.01.24 | Trondheim |
HS 100 SuperSP |
Prolog Lauf |
|||||||||
6 | 13.01.24 | Trondheim | HS 100 | prov | |||||||||
7 | 14.01.24 | Trondheim | HS 100 | prov | |||||||||
8 | 19.01.24 | Klingenthal |
|
HS85 Compact |
3 | ||||||||
9 | 20.01.24 | Klingenthal |
|
prov | HS85 | prov | 4 | ||||||
10 | 21.01.24 | Klingenthal |
|
HS85 | 5 | ||||||||
3. Periode | 3. Periode | ||||||||||||
11 | 16.02.24 | Eisenerz | HS 109 | HS 109 | 6 | ||||||||
12 | 17.02.24 | Eisenerz |
HS 109 Mix TS |
prov |
HS 109 Mix TS |
prov | 7 | ||||||
13 | 18.02.24 | Eisenerz | HS 109 | HS 109 | 8 | ||||||||
4. Periode | 4. Periode | ||||||||||||
14 | 24.02.24 | Oberwiesenthal | HS 104 | HS 104 | 9 | ||||||||
15 | 25.02.24 | Oberwiesenthal | HS 104 | prov | HS 104 | prov | 10 | ||||||
16 | 01.03.24 | Klingenthal |
|
|
11 | ||||||||
17 | 02.03.24 |
Otepää - verlegt nach Klingenthal |
|
prov |
|
prov | 12 | ||||||
18 | 03.03.24 |
Otepää - verlegt nach Klingenthal |
|
|
13 | ||||||||
19 | 08.03.24 | Lahti |
HS 130 Compact |
||||||||||
20 | 09.03.24 | Lahti |
HS 130 TS |
prov | |||||||||
21 | 10.03.24 | Lahti | HS 130 | ||||||||||
FIS - Continentalcup 2022/2023 | |||||||||||||
Gesamtwertung
Herren
Damen Nationenwertung Herren Damen |
|||||||||||||
1. Periode | 1. Periode | ||||||||||||
1 | 09.12.22 |
Park City -
Damen
verlegt nach Lillehammer (Herren vor Saisonbeginn abgesagt) |
HS 100 | HS 100 | 1 | ||||||||
2 | 10.12.22 |
Park City -
Damen verlegt nach
Lillehammer (Herren vor Saisonbeginn abgesagt) |
HS 100 MS |
Lauf |
prov |
HS 100 |
prov | 2 | |||||
3 | 11.12.22 | Park City - (vor Saisonbeginn abgesagt) | HS 100 | HS 100 | 3 | ||||||||
4 | 16./17.12.22 | Kuusamo |
HS 142 MS |
Lauf |
|||||||||
5 | 17./18.12.22 | Kuusamo |
HS 142 MS |
Lauf |
prov | ||||||||
6 | 18.12.22 | Kuusamo | HS 142 | ||||||||||
2. Periode | 2. Periode | ||||||||||||
7 | 07.01.23 | Tarvisio (Villach) - (vor Saisonbeginn abgesagt) | HS 98 | ||||||||||
8 | 08.01.23 | Tarvisio (Villach) - (vor Saisonbeginn abgesagt) | HS 98 | prov | |||||||||
9 |
13.01.23 03.03.23 |
Eisenerz | HS 100 | HS 100 | 4 | ||||||||
10 |
14.01.23 04.03.23 |
Eisenerz |
HS 100 Mixed |
prov |
HS 100 Mixed |
prov | 5 | ||||||
11 |
15.01.23 05.03.23 |
Eisenerz | HS 100 | HS 100 | 6 | ||||||||
12 | 21.01.23 | Schonach - (vor Saisonbeginn abgesagt) | HS 100 | HS 102 | 7 | ||||||||
13 | 22.01.23 | Schonach - (vor Saisonbeginn abgesagt) | HS 100 | prov | HS 102 | prov | 8 | ||||||
3. Periode | 3. Periode | ||||||||||||
14 | 17.02.23 | Rena |
HS 109 SuperSprint |
Lauf |
HS 109 SuperSprint |
Lauf |
9 | ||||||
15 | 18.02.23 | Rena |
HS 109 |
prov |
HS 109 |
prov | 10 | ||||||
16 | 19.02.23 | Rena | HS 109 | HS 109 | 11 | ||||||||
17 | 24./25.02.23 | Klingenthal - (vor Saisonbeginn verlegt nach Oberstdorf) |
HS 140 MS |
Lauf |
|||||||||
18 | 25.02.23 | Klingenthal - (vor Saisonbeginn verlegt nach Oberstdorf) | HS 140 | prov | |||||||||
19 | 26.02.23 | Klingenthal - (vor Saisonbeginn verlegt nach Oberstdorf) | HS 140 | ||||||||||
4. Periode | 4. Periode | ||||||||||||
20 | 17.03.23 | Lahti | HS 130 | ||||||||||
21 | 18.03.23 | Lahti |
HS 130 |
prov | |||||||||
22 | 19.03.23 | Lahti |
HS 130 TS |
||||||||||
23 | 25.03.23 | Oberwiesenthal | HS 106 | HS 106 | 12 | ||||||||
24 | 26.03.23 | Oberwiesenthal |
HS 106 15 km |
prov | HS 106 | prov | 13 | ||||||
FIS - Continentalcup 2021/2022 | |||||||||||||
Gesamtwertung
Herren
Damen Nationenwertung Herren Damen |
|||||||||||||
1. Periode | |||||||||||||
1 | 26.11.21 | Nizhnij Tagil | für | HS 100 | |||||||||
2 | 27.11.21 | Nizhnij Tagil | für | HS 100 | prov | ||||||||
3 | 04.12.21 | Zhangjiakou | HS 140 | ||||||||||
4 | 05.12.21 | Zhangjiakou | HS 140 | prov | |||||||||
5 | 18.12.21 | Kuusamo | HS 142 | ||||||||||
6 | 19.12.21 | Kuusamo | HS 142 | prov | |||||||||
2. Periode | 1. Periode | ||||||||||||
7 | 07.01.22 | Klingenthal | HS 140 | ||||||||||
8 | 08.01.22 | Klingenthal | HS 140 | prov | |||||||||
9 | 08./09.01.22 | Klingenthal | HS 140 | ||||||||||
10 | 15.01.22 | ||||||||||||
11 | 16.01.22 | prov | |||||||||||
12 | 21.01.22 | verlegt nach Klingenthal | HS 140 | ||||||||||
13 | 22.01.22 | verlegt nach Klingenthal | HS 140 | prov | |||||||||
14 | 23.01.22 | verlegt nach Klingenthal | HS 140 | ||||||||||
15 | 29.01.22 | Zakopane - (vor Saisonbeginn abgesagt) | 1 | ||||||||||
16 | 30.01.22 | Zakopane - (vor Saisonbeginn abgesagt) | prov | prov | 2 | ||||||||
3. Periode | 2. Periode | ||||||||||||
17 | 11.02.22 | Rena - verlegt nach Lillehammer | HS 98 | HS 98 | 3 | ||||||||
18 | 12.02.22 | Rena - verlegt nach Lillehammer |
HS 98 TS |
prov |
HS 98 TS |
prov | 4 | ||||||
19 | 13.02.22 | Rena - verlegt nach Lillehammer | HS 98 | HS 98 | 5 | ||||||||
20 | 18.02.22 | Eisenerz | HS 109 | HS 109 | 6 | ||||||||
21 | 19.02.22 | Eisenerz |
HS 109 Mixed |
prov |
HS 109 Mixed |
prov | 7 | ||||||
22 | 20.02.22 | Eisenerz | HS 109 | HS 109 | 8 | ||||||||
4. Periode | 3. Periode | ||||||||||||
23 | 05.03.22 | Lahti | HS 130 | ||||||||||
24 | 06.03.22 | Lahti | HS 130 | prov | |||||||||
25 | 12.03.22 | Park City |
HS 100 MS |
Lauf |
HS 100 MS |
Lauf |
9 | ||||||
26 | 13.03.22 | Park City | HS 100 | prov | HS 100 | prov | 10 | ||||||
27 | 18.03.22 | Whistler* (nur 5 Nationen) | HS 104 | HS 104 | 11 | ||||||||
28 | 19.03.22 | Whistler* (nur 4 Nationen) | HS 104 | prov | HS 104 | prov | 12 | ||||||
29 | 25.03.22 | Lake Placid* (nur 5 Nationen) | HS 100 | HS 100 | 13 | ||||||||
30 | 26.03.22 | Lake Placid* (nur 5 Nationen) | HS 100 | prov | HS 100 | prov | 14 | ||||||
FIS - Continentalcup 2020/2021 | |||||||||||||
Gesamtwertung
Herren
Damen Nationenwertung Herren Damen |
|||||||||||||
1. Periode | 1. Periode | ||||||||||||
1 | 11.12.20 | Park City | HS 100 | HS 100 | 1 | ||||||||
2 | 12.12.20 | Park City |
HS 100 MS |
Lauf |
prov |
HS 100 MS |
prov | 2 | |||||
3 | 13.12.20 | Park City | HS 100 | HS 100 | 3 | ||||||||
2. Periode | 2. Periode | ||||||||||||
4 | 09.01.21 | Zakopane - (vor Saisonbeginn abgesagt) | prov | 4 | |||||||||
5 | 10.01.21 | Zakopane - (vor Saisonbeginn abgesagt) | prov | 5 | |||||||||
6 | 15.01.21 | Klingenthal |
HS 140 |
||||||||||
7 | 16.01.21 | Klingenthal | HS 140 | prov | |||||||||
8 | 17.01.21 | Klingenthal | HS 140 | ||||||||||
9 | 22.01.21 | Eisenerz | HS 109 | HS 109 | 6 | ||||||||
10 | 23.01.21 | Eisenerz |
HS 109 |
prov |
HS 109 |
prov | 7 | ||||||
11 | 24.01.21 | Eisenerz | HS 109 | HS 109 | 8 | ||||||||
3. Periode | 3. Periode | ||||||||||||
12 | 06.02.21 | Lahti | HS 130 | ||||||||||
13 | 07.02.21 | Lahti | HS 130 | ||||||||||
14 | 12.02.21 | Rena | HS 111 | HS 111 | 9 | ||||||||
15 | 13.02.21 | Rena |
HS 111 MS |
Lauf |
prov |
HS 111 MS |
Lauf |
prov | 10 | ||||
16 | 14.02.21 | Rena | HS 111 | HS 111 | 11 | ||||||||
4. Periode | 4. Periode (nur 4 Nationen) | ||||||||||||
17 | 12.03.21 | Nizhnij Tagil |
HS 97 5 km |
HS 97 | 12 | ||||||||
18 | 13.03.21 | Nizhnij Tagil |
HS 97 MS |
prov |
HS 97 MS |
prov | 13 | ||||||
19 | 14.03.21 | Nizhnij Tagil |
HS 97 |
HS 97 |
14 | ||||||||
FIS - Continentalcup 2019/2020 | |||||||||||||
Gesamtwertung
Herren
Damen Nationenwertung Herren Damen |
|||||||||||||
1. Periode | 1. Periode | ||||||||||||
1 | 13.12.19 | Park City | HS 100 | HS 100 | 1 | ||||||||
2 | 14.12.19 | Park City |
HS 100 MS |
Lauf | prov |
HS 100 MS |
Lauf | prov | 2 | ||||
3 | 15.12.19 | Park City | HS 100 | HS 100 | 3 | ||||||||
4 |
19.12.19 11.01.20 |
Oberwiesenthal | HS 106 | ||||||||||
5 |
20.12.19 12.01.20 |
Oberwiesenthal | HS 106 | prov | |||||||||
2. Periode | 2. Periode | ||||||||||||
6 | 17.01.20 | Klingenthal |
HS 140 MS |
||||||||||
7 | 18.01.20 | Klingenthal / Oberhof | HS 140 | ||||||||||
8 |
19.01.20 17./19.01.20 |
Klingenthal / Oberhof | HS 140 | prov | |||||||||
9 | 25.01.20 | Rena | HS 109 | HS 109 | 4 | ||||||||
10 | 26.01.20 | Rena | HS 109 | prov | HS 109 | prov | 5 | ||||||
3. Periode | 3. Periode | ||||||||||||
11 | 01.02.20 | Planica | HS 138 | ||||||||||
12 | 02.02.20 | Planica | HS 138 | prov | |||||||||
08.02.20 | Otepää | HS 100 | 6 | ||||||||||
09.02.20 | Otepää | HS 100 | prov | 7 | |||||||||
13 |
21.02.020 21./22.02.20 |
Eisenerz |
HS 109 MS |
Lauf |
HS 109 MS |
Lauf | 8 | ||||||
14 | 22.02.20 | Eisenerz |
HS 109 Mixed |
prov |
HS 109 Mixed |
prov | 9 | ||||||
15 | 23.02.20 | Eisenerz | HS 109 | HS 109 | 10 | ||||||||
4. Periode | 4. Periode | ||||||||||||
16 | 07.03.20 | Lahti | HS 130 | ||||||||||
17 | 08.03.20 | Lahti | HS 130 | prov | |||||||||
18 | 13.03.20 | Nizhnij Tagil | HS 100 | HS 100 | 11 | ||||||||
19 |
14.03.20 11.03.20 |
Nizhnij Tagil | HS 100 | HS 100 | 12 | ||||||||
20 |
15.03.20 12.03.20 |
Nizhnij Tagil |
HS 100 15 km |
prov |
HS 100 15 km |
prov | 13 | ||||||
FIS - Continentalcup 2018/2019 | |||||||||||||
Gesamtwertung
Herren
Damen Nationenwertung Herren Damen |
|||||||||||||
1. Periode | 1. Periode | ||||||||||||
1 | 14.12.18 | Steamboat Springs | HS 75 | HS 75 | 1 | ||||||||
2 | 15.12.18 | Steamboat Springs | HS 75 | prov | HS 75 | prov | 2 | ||||||
3 | 19.12.18 | Park City | HS 100 | HS 100 | 3 | ||||||||
4 | 20.12.18 | Park City | HS 100 | prov | HS 100 | prov | 4 | ||||||
2. Periode | 2. Periode | ||||||||||||
5 | 04.01.19 | Klingenthal / Johanngeorgenstadt | HS 140 | ||||||||||
6 | 05.01.19 | Klingenthal / Johanngeorgenstadt |
HS 140 |
prov | HS 100 | 5 | |||||||
7 |
06.01.19 09.02.19 |
Klingenthal / Johanngeorgenstadt - verlegt nach Eisenerz |
HS 140 Team |
HS 100 | prov | 6 | |||||||
05.01.19 | Otepää | HS 100 | 7 | ||||||||||
06.01.19 | Otepää | HS 100 | prov | 8 | |||||||||
8 | 11.01.19 | Kuusamo | HS 142 | ||||||||||
9 |
12.01.19 12./13.01.19 |
Kuusamo |
HS 142 |
Lauf | prov | ||||||||
10 | 13.01.19 | Kuusamo |
HS 142 Team |
||||||||||
11 | 26.01.19 | Planica | HS 139 | ||||||||||
12 | 27.01.19 | Planica | HS 139 | prov | |||||||||
3. Periode | 3. Periode | ||||||||||||
13 |
09.02.19 08.02.19 |
Eisenerz | HS 109 | ||||||||||
14 | 10.02.19 | Eisenerz | HS 109 | prov | |||||||||
15 | 16.02.19 | Rena | HS 111 | HS 111 | 9 | ||||||||
16 | 17.02.19 | Rena | HS 111 | prov | HS 111 | prov | 10 | ||||||
4. Periode | 4. Periode | ||||||||||||
17 | 08.03.19 | Nizhnij Tagil | HS 100 | HS 100 | 11 | ||||||||
18 | 09.03.19 | Nizhnij Tagil | HS 100 | Lauf | prov | HS 100 | Lauf | prov | 12 | ||||
19 | 10.03.19 | Nizhnij Tagil |
HS 100 15 km |
HS 100 | 13 | ||||||||
FIS - Continentalcup 2017/2018 | |||||||||||||
Gesamtwertung
Herren
Damen Nationenwertung Herren Damen |
|||||||||||||
1. Periode | |||||||||||||
1 | 09.12.17 | Kandersteg | HS 106 | ||||||||||
2 | 10.12.17 | Kandersteg | HS 106 | prov | |||||||||
3 | 15.12.17 | Steamboat | HS 75 | ||||||||||
4 | 16.12.17 | Steamboat | HS 75 | prov | |||||||||
5 | 17.12.17 | Steamboat | HS 75 | ||||||||||
2. Periode | 1. Periode | ||||||||||||
6 | 05.01.18 | Klingenthal |
HS 140 5 km |
||||||||||
7 | 06.01.18 | Klingenthal | HS 140 | prov | |||||||||
8 | 07.01.18 | Klingenthal | HS 140 | ||||||||||
06.01.18 | Otepää | HS 100 | 1 | ||||||||||
07.01.18 | Otepää | HS 100 | 2 | ||||||||||
9 | 12.01.18 | Kuusamo | HS 140 | prov | |||||||||
10 | 13.01.18 | Kuusamo |
HS 140 MS |
Lauf | |||||||||
11 | 14.01.18 | Kuusamo | HS 140 | prov | |||||||||
12 | 20.01.18 | Rena | HS 111 | prov | HS 111 | 3 | |||||||
13 | 21.01.18 | Rena | HS 111 | HS 111 | 4 | ||||||||
3. Periode | |||||||||||||
14 | 03.02.18 | Planica | HS 139 | ||||||||||
15 | 04.02.18 | Planica | HS 139 | ||||||||||
16 | 10.02.18 | Eisenerz | HS 109 | ||||||||||
17 | 11.02.18 | Eisenerz | HS 109 | prov | |||||||||
4. Periode | 2. Periode | ||||||||||||
18 | 09.03.18 | Nizhnij Tagil | HS 100 | ||||||||||
19 | 10.03.18 | Nizhnij Tagil |
HS 100 MS |
Lauf | prov | HS 100 | 5 | ||||||
20 | 11.03.18 | Nizhnij Tagil |
HS 100 15 km |
HS 100 | 6 | ||||||||